Mise En Lumière De La Basilique D'Evron

  • Du 06/12/2024 au 05/01/2025 au 05/01/2025 au 04/02/2025

    Parvis de la Basilique | Évron

À partir du 6 décembre, la Basilique s’illuminera tous les 45 min de 18h à 21h. À travers différents tableaux, la légende de l’Épine sera racontée au fil des époques : la construction de la Basilique, le démontage de la flèche, le développement d’Évron… Les effets de lumière et de couleur mettront en valeur chaque élément architectural, soulignant leur beauté et leur complexité. La musique, s’inspirant de compositions classiques comme de références plus modernes, ainsi que les effets sonores contribueront à créer une ambiance immersive et émotionnelle.

Les projections débuteront avec la mise en lumière de la ville le 6 décembre et s'arrêteront le 5 janvier.

  • Projection du mardi au dimanche inclus (pas de projections le lundi)
  • Lancement des projections à 18h00 / 18h45 / 19h30 / 20h15 / 21h00
  • Le 31 décembre, lancement des projections tous les 3/4 d'heure, dernière projection à minuit
  • Gratuit.

Renseignements

Où :
Parvis de la Basilique 53600 Évron

Dates et horaires :

  • du Vendredi 6 Décembre 2024 au Dimanche 5 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Samedi 7 Décembre 2024 au Lundi 6 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Dimanche 8 Décembre 2024 au Mardi 7 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mardi 10 Décembre 2024 au Jeudi 9 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mercredi 11 Décembre 2024 au Vendredi 10 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Jeudi 12 Décembre 2024 au Samedi 11 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Vendredi 13 Décembre 2024 au Dimanche 12 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Samedi 14 Décembre 2024 au Lundi 13 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Dimanche 15 Décembre 2024 au Mardi 14 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mardi 17 Décembre 2024 au Jeudi 16 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mercredi 18 Décembre 2024 au Vendredi 17 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Jeudi 19 Décembre 2024 au Samedi 18 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Vendredi 20 Décembre 2024 au Dimanche 19 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Samedi 21 Décembre 2024 au Lundi 20 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Dimanche 22 Décembre 2024 au Mardi 21 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mardi 24 Décembre 2024 au Jeudi 23 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mercredi 25 Décembre 2024 au Vendredi 24 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Jeudi 26 Décembre 2024 au Samedi 25 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Vendredi 27 Décembre 2024 au Dimanche 26 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Samedi 28 Décembre 2024 au Lundi 27 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Dimanche 29 Décembre 2024 au Mardi 28 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • Mardi 31 Décembre 2024 à 18h
  • du Mardi 31 Décembre 2024 au Jeudi 30 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Mercredi 1 Janvier 2025 au Vendredi 31 Janvier 2025 de 18h à 21h
  • du Jeudi 2 Janvier 2025 au Samedi 1 Février 2025 de 18h à 21h
  • du Vendredi 3 Janvier 2025 au Dimanche 2 Février 2025 de 18h à 21h
  • du Samedi 4 Janvier 2025 au Lundi 3 Février 2025 de 18h à 21h
  • du Dimanche 5 Janvier 2025 au Mardi 4 Février 2025 de 18h à 21h
Voir toutes les dates à venir

Tarifs :

NC

Dans la même rubrique

Besoin d'idées sorties dans votre ville ?


Abonnez-vous à la newsletter du JDS Mayenne

Retrouvez chaque semaine nos bons plans sorties en Mayenne