Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire avec une quinzaine d'exposants :

  • Fromages
  • Producteurs locaux
  • Maraîchers
  • Et plus...

Renseignements

Où :
Place de la Libération 21150 Venarey-les-Laumes

Dates et horaires :

  • Mercredi 20 Novembre 2024 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Novembre 2024 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Décembre 2024 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Décembre 2024 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Décembre 2024 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Décembre 2024 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Janvier 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Janvier 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Janvier 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Janvier 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Janvier 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Février 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Février 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Février 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Février 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Mars 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Mars 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Mars 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Mars 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Avril 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Avril 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Avril 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Avril 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Avril 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Mai 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Mai 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Mai 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Mai 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Juin 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Juin 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Juin 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Juin 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Juillet 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Juillet 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Juillet 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Juillet 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Juillet 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Août 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Août 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Août 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Août 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Septembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Septembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Septembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Septembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Octobre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Octobre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Octobre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Octobre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Octobre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Novembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Novembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Novembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Novembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Décembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Décembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Décembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Décembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 31 Décembre 2025 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Janvier 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Janvier 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Janvier 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Janvier 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Février 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Février 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Février 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Février 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Mars 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Mars 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Mars 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Mars 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Avril 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Avril 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Avril 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Avril 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Avril 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Mai 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Mai 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Mai 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Mai 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Juin 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Juin 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Juin 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Juin 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Juillet 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Juillet 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Juillet 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Juillet 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Juillet 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Août 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Août 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Août 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Août 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Septembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Septembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Septembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Septembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Septembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Octobre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Octobre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Octobre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Octobre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Novembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Novembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Novembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Novembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Décembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Décembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Décembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Décembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Décembre 2026 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Janvier 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Janvier 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Janvier 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Janvier 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Février 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Février 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Février 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Février 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Mars 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Mars 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Mars 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Mars 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 31 Mars 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Avril 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Avril 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Avril 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Avril 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Mai 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Mai 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Mai 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Mai 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Juin 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Juin 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Juin 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Juin 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Juin 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Juillet 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Juillet 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Juillet 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Juillet 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Août 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Août 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Août 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Août 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Septembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Septembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Septembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Septembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Septembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Octobre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Octobre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Octobre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Octobre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Novembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Novembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Novembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Novembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Décembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Décembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Décembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Décembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Décembre 2027 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Janvier 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Janvier 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Janvier 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Janvier 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Février 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Février 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Février 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Février 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Mars 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Mars 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Mars 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Mars 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Mars 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Avril 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Avril 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Avril 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Avril 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Mai 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Mai 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Mai 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Mai 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 31 Mai 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Juin 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Juin 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Juin 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Juin 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Juillet 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Juillet 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Juillet 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Juillet 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Août 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Août 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Août 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Août 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Août 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Septembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Septembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Septembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Septembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Octobre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Octobre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Octobre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Octobre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Novembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Novembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Novembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Novembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Novembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Décembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Décembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Décembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Décembre 2028 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Janvier 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Janvier 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Janvier 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Janvier 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 31 Janvier 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Février 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Février 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Février 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Février 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Mars 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Mars 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Mars 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Mars 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Avril 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Avril 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Avril 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Avril 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Mai 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Mai 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Mai 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Mai 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Mai 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Juin 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Juin 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Juin 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Juin 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Juillet 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Juillet 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Juillet 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Juillet 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Août 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Août 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Août 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Août 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Août 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Septembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Septembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Septembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Septembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Octobre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Octobre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Octobre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Octobre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 31 Octobre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Novembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Novembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Novembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Novembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Décembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Décembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Décembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Décembre 2029 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Janvier 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Janvier 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Janvier 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Janvier 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Janvier 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Février 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Février 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Février 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Février 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Mars 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Mars 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Mars 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Mars 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Avril 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Avril 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Avril 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Avril 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 1 Mai 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 8 Mai 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 15 Mai 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 22 Mai 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 29 Mai 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 5 Juin 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 12 Juin 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 19 Juin 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 26 Juin 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 3 Juillet 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 10 Juillet 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 17 Juillet 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 24 Juillet 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 31 Juillet 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 7 Août 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 14 Août 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 21 Août 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 28 Août 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Septembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Septembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Septembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Septembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 2 Octobre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 9 Octobre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 16 Octobre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 23 Octobre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 30 Octobre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 6 Novembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 13 Novembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 20 Novembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 27 Novembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 4 Décembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 11 Décembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 18 Décembre 2030 de 8h à 13h
  • Mercredi 25 Décembre 2030 de 8h à 13h
Voir toutes les dates à venir

Tarifs :

NC

Dans la même rubrique

Besoin d'idées sorties dans votre ville ?


Publicité

Abonnez-vous à la newsletter du JDS Côte d'Or

Retrouvez chaque semaine nos bons plans sorties en Côte d'Or