Marché à Cajarc
Cet événement a été renseigné par un organisme institutionnel (ADT46). Date de dernière mise à jour le 12/10/2024.
Renseignements
Où :
46160 Cajarc
Contacts :
+33 5 65 40 65 20
Dates et horaires :
- Samedi 29 Mars 2025 de 14h à 18h
- Samedi 5 Avril 2025 de 14h à 18h
- Samedi 12 Avril 2025 de 14h à 18h
- Samedi 19 Avril 2025 de 14h à 18h
- Samedi 26 Avril 2025 de 14h à 18h
- Samedi 3 Mai 2025 de 14h à 18h
- Samedi 10 Mai 2025 de 14h à 18h
- Samedi 17 Mai 2025 de 14h à 18h
- Samedi 24 Mai 2025 de 14h à 18h
- Samedi 31 Mai 2025 de 14h à 18h
- Samedi 7 Juin 2025 de 14h à 18h
- Samedi 14 Juin 2025 de 14h à 18h
- Samedi 21 Juin 2025 de 14h à 18h
- Samedi 28 Juin 2025 de 14h à 18h
- Samedi 5 Juillet 2025 de 14h à 18h
- Samedi 12 Juillet 2025 de 14h à 18h
- Samedi 19 Juillet 2025 de 14h à 18h
- Samedi 26 Juillet 2025 de 14h à 18h
- Samedi 2 Août 2025 de 14h à 18h
- Samedi 9 Août 2025 de 14h à 18h
- Samedi 16 Août 2025 de 14h à 18h
- Samedi 23 Août 2025 de 14h à 18h
- Samedi 30 Août 2025 de 14h à 18h
- Samedi 6 Septembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 13 Septembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 20 Septembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 27 Septembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 4 Octobre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 11 Octobre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 18 Octobre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 25 Octobre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 1 Novembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 8 Novembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 15 Novembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 22 Novembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 29 Novembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 6 Décembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 13 Décembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 20 Décembre 2025 de 14h à 18h
- Samedi 27 Décembre 2025 de 14h à 18h
Voir toutes les dates à venirTarifs :
Dans la même rubrique
Marché à CahorsDu 26/03/2025 au 31/12/2025 CahorsEn plein centre-ville, c'est toute l'année que le mercredi et le samedi matin, la place de la cathédrale St Etienne se pare de ses nombreux étals multicolores et abrite un des […]
Marché à LuzechDu 26/03/2025 au 31/12/2025 LuzechMarché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal.. 25 à 35 exposants.
-
Marché à SalviacDu 26/03/2025 au 31/12/2025 SalviacUn joli petit marché où vous trouverez l'essentiel des produits locaux et bio dont vous pouvez avoir besoin.
Marché à MartelDu 26/03/2025 au 31/12/2025 MartelDes producteurs locaux proposent leurs produits sur la place de la halle tous les mercredis et samedis.
-
Marché à Lacapelle-CabanacDu 27/03/2025 au 29/12/2025 Lacapelle-CabanacPetit marché de producteurs bio & locaux. Entre 3 et 7 exposants.
Tous les lundis et jeudis de 17h à 20h sur la place à côté du fournil.
Pains, Brioches, Légumes, graines […]
Marché à SouillacDu 28/03/2025 au 26/12/2025 SouillacMarché traditionnel de producteurs et d'artisans dans le centre ancien de Souillac.
Marché à GramatDu 28/03/2025 au 26/12/2025 Gramat
Des producteurs locaux proposent tous types de produits alimentaires, les mardis et vendredis, sur la place de la superbe halle.
Je trouve les meilleures sorties dans ma ville
Newsletter JDS dans le Lot
Prêt pour un week-end de folie ? Chaque jeudi tous les bons plans sorties